Wykonujemy ponad 300 różnych badań laboratoryjnych, począwszy od podstawowych badań, takich jak morfologia krwi, badanie moczu, poprzez diagnostykę chorób tarczycy, testy na nietolerancję pokarmową, kończąc na pogłębionej diagnostyce anemii czy też cukrzycy. W przypadku podstawowych badań, wyniki dostępne są jeszcze tego samego dnia. W przypadku, gdy nie znajdujesz w cenniku badania, którego potrzebujesz, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 459-595-395.
UWAGA: Informujemy, że czas ważności skierowań na badania laboratoryjne wynosi 30 dni. Wyjątek stanowią wydrukowane przez lekarza skierowania z określonym terminem ich wykonania.
Szanowni Pacjenci,
ponieważ często nas pytacie o możliwość wykonywania paneli alergologicznych, informujemy, że mamy te badania w ofercie. Poniżej zamieszczamy informacje, jakie alergeny wchodzą w skład wszystkich dostępnych w naszej Przychodni paneli alergologicznych:
Numer badania | Panel | Alergeny w panelu |
807 | Panel EUROLINE - Panel oddechowy (21 alergenów) | tomka wonna (g1), kubkówka pospolita (g3), tymotka łąkowa (g6), żyto (g12); olcha (t2), brzoza brodawkowa (t3), leszczyna (t4), dąb (t7); ambrozja bylicolistna (w1), bylica (w6), babka lancetowata (w9); D.pteronyssinus (d1), D.farinae (d2); naskórki: psa (e2), kota (e1), łupież konia (e3); Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergilllus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6), CCD |
3468 | Panel EUROLINE - Panel oddechowy z anty-CCD absorbentem (21 alergenów) | tomki wonnej (g01), kupkówki pospolitej (g03), tymotki łąkowej (g06), żyta (g12), olchy (t02), brzozy (t03), leszczyny (t04), dębu (t07), ambrozji bylicolistnej (w01), bylicy (w06), babki lancetowatej (w09); roztoczy domowych: D. pteronyssinus (d01), D. farinae (d02); naskórków: psa (e02), kota (e01) i konia (e01); pleśni: Penicillium notatum (m01), Cladosporium herbarum (m02), Aspergilllus fumigatus (m03) i Alternaria alternata (m06) oraz markera CCD |
754 | Panel EUROLINE - Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) | mieszaniny alergenów roztoczy domowych D. pteronyssinus, D. farinae, (d, d2); alergenów pleśni: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarium (m2), Aspergillus fumigates (m3), Alternaria alternata (m6); mieszaniny alergenów piór ptasich – kury, kaczki, gęsi (es2); alergenów karalucha (i6); alergenów odchodów gołębia (e7) i alergenów chorobotwórczego drożdżaka Candida albicans (m5) |
756 | Panel EUROLINE - Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) | olchy (t2), brzozy (t3), leszczyny (t4), dębu (t7), klonu jesionolistnego (t1), buka (t5), jesionu wyniosłego (t15), wierzby-iwy (t12), topoli (t14) i sosny (t16) |
755 | Panel EUROLINE - Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) | tomki wonnej (g1); kupkówki pospolitej (g3); tymotki łąkowej (g6); pyłku żyta (g12); ambrozji (w1); bylicy (w6); babki lancetowatej (w9); komosy (w10); pokrzywy (w103); rzepaku (w203), CCD |
757 | Panel EUROLINE - Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) | naskórka, łupieżu, sierści (lub piór): kota (e1), psa (e2), konia (e3), świnki morskiej (e6), myszy (71), szczura (e73), królika (e82), chomika (e84); mieszaniny sierści: krowy, owcy, kozy (es7); mieszaniny piór: papużki falistej, kanarka, papugi ary, aleksandretty obrożnej, zeberki timorskiej (es172), CCD |
806 | Panel EUROLINE - Panel pokarmowy (21 alergenów) | białko jaja kurzego (f1), żółtko jaj kurzego (f75), mleko (f2), drożdże piekarskie (f45), mąka pszenna (f4), mąka żytnia (f5), ryż (f9), soja (f14), orzech ziemny (f13), orzech laskowy (f17), migdał (f20), jabłko (f49), kiwi (f84), morela (f237), pomidor (f25), marchew (f31), ziemniak (f35), seler (f85), dorsz (f3), krab (f23), CCD |
3467 | Panel EUROLINE - Panel pokarmowy z anty-CCD absorbentem (21 alergenów) | białka jaja kurzego (F01), żółtka jaja kurzego (F75), mleka (F02), drożdży piekarskich (F45), mąki: pszennej (F04) i żytniej (F05); ryżu (F9), soi (F14), orzecha ziemnego (F13), orzecha laskowego (F17), migdała (F20), jabłka (F49), kiwi (F84), moreli (F237), pomidora (F25), marchwi (F31), ziemniaka (F35), selera (F85), dorsza (F03), kraba (F23), CCD |
766 | Panel EUROLINE - Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) | białka jaja kurzego (f1), żółtka jaja kurzego (f75), mleka (f2), orzecha ziemnego (f13), orzecha laskowego (f17), migdała (f20), kazeiny (f78), orzecha włoskiego (f256), kakao (f73), glutaminianu (f336) |
765 | Panel EUROLINE - Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) | mąki pszennej (f4), mąki żytniej (f5), ryżu (f9), dorsza (f3), mąki owsianej (f7), wieprzowiny (f26), wołowiny (f27), kurczaka (f83), glutenu (f79) i krewetki (f24) |
767 | Panel EUROLINE - Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) | jabłka (f49), kiwi (f84), moreli (f237), truskawki (f44), banana (f92), brzoskwini (f95), wiśni (f97), oliwki (f122), arbuza (f329), mieszaniny cytrusów (fs32) – grejpfruta (f209), cytryny (f208), pomarańczy (f33), mandarynki (f302) |
768 | Panel EUROLINE - Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) | soji (f14), pomidora (f25), marchewki (f31), ziemniaka (f35), selera (f85), sezamu (f10), pietruszki (f86), papryki (f46), ogórka (f244), kukurydzy (f292) |
805 | Panel EUROLINE - Panel pediatryczny (28 alergenów) | pyłki GX-trawy; pyłki: brzozy brodawkowatej (t3), bylicy (w6); D.pteronyssinus (d1), D.farinae (d2); naskórki: psa (e2), kota (e1), konia (e3); Cladosporum herbarium (m2), Aspergilllus fumigatus (m3), Alternaria alernata (m6), białko jaja kurzego (f1), żółtko jaja kurzego (f75), mleko (f2), dorsz (f3), alfa- laktoalbumina (f76), beta- laktoglobulina (f77), kazeina (f78), albumina surowicy wołu (e204), mąka pszenna (f4), ryż (f9), soja (f14), orzech ziemny (f13), orzech laskowy (f17), marchew (f31), ziemniak (f35), jabłko (f49), CCD |
3466 | Panel EUROLINE - Panel pediatryczny (mieszany) z anty-CCD absorbentem (28 alergenów) | mieszanki pyłku traw; pyłku: brzozy brodawkowatej (T03) i bylicy (W06); roztoczy kurzu domowego: D. pteronyssinus (D01), D. farinae (D02); naskórków: psa (E02), kota (E01), konia (E03); zarodników pleśni: Cladosporium herbarum (M02), Aspergillus fumigatus (M03), Alternaria alternata (M06); białka jaja kurzego (F01), żółtka jaja kurzego (F75), mleka (F02), dorsza (F03), alfa-laktoalbuminy (F76), beta-laktoglobuliny (F77), kazeiny (F77), albuminy surowicy wołu (E204), mąki pszennej (F04), ryżu (F09), soi (F14), orzecha ziemnego (F13), orzecha laskowego (F17), marchwi (F31), ziemniaka (F35), jabłka (F49) oraz markera CCD |
773 | Panel EUROLINE - Komponenty alergenowe pyłków (tymotka łąkowa, brzoza) | alergeny molekularne pyłku tymotki łąkowej obecne w pełnym ekstrakcie pyłku (g6): Phl p 1, Phl p 5 (alergeny główne pyłki tymotki) i Phl p 7, Phl p 12 (alergeny słabe reagujące krzyżowo) oraz alergeny molekularne brzozy obecne w pełnym ekstrakcie pyłku (t3): Bet v 1 (alergen główny), reagujące krzyżowo Bet v 2 i Bet v 4, Bet v 6, a także determinanty cukrowe (CCD) |
782 | Panel EUROLINE - Komponenty alergenowe białek mleka | mleko krowie (f2), nBos d4 alfa- laktoalbumina (f76), nBos d5 beta-laktoglobulina (f77), nBos d8 kazeina (f78), nBos d laktoferyna (f334), nBos d6 surowicza albumina wołowa (BSA) (e204), CCD |
781 | Panel EUROLINE - Komponenty alergenowe (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) | alergeny mleka: alfa-laktoalbuminę (F76), beta-laktoglobulinę (F77), kazeinę (F77), albuminę surowicy wołowej, BSA (E204) i laktoferynę (F334); zdefiniowane alergeny jaja kurzego: owomukoid (Gal d 1), owoalbuminę (gal d 2), konalbuminę (dziś owotransferyna, gal d 3), lizozym (Gal d 4); termostabilne i odporne na trawienie alergeny orzeszków ziemnych: Ara h1, Ara h2, Ara h3 i Ara h9 – ten ostatni reagujący krzyżowo z brzoskwinią; główny alergen brzozy: Bet v1 i reszty cukrowe CCD |
3959 | Panel EUROLINE - Komponenty alergenowe orzeszków ziemnych | alergeny orzeszków: rAra h 1 (f422), rAra h 2 (f423), rAra h 3 (f424), rAra h 5 (f444), rAra h 6 (f429), rAra h 7 (f445), rAra h 9 (f427) oraz alergen pyłku brzozy rBet v1 (t215), który jest homologiczny do alergenu Ara h8 i odpowiedzialny za reakcje krzyżowe, m.in. zespół alergii jamy ustnej (OAS). Badanie umożliwia rozróżnienie pomiędzy pierwotną alergią na orzeszki ziemne (Ara h1-h9) i reakcją związaną z alergią powodowaną przez główny alergen pyłku brzozy - Bet v1 |
774 | Panel POLYCHECK - Panel oddechowy (30 alergenów) | t23 Pyłek cyprysu; t04 Pyłek leszczyny; t15 Pyłek jesionu; t07 Pyłek dębu; t09 Pyłek oliwki; t03 Pyłek brzozy; g12 Pyłek żyta; g14 Pyłek owsa; g08 Pyłek wiechliny łąkowej; g06 Pyłek; tymotki łąkowej; g15 Pyłek pszenicy; g03 Pyłek kupkówki pospolitej; g02 Pyłek cynodonu palczasteg; w09 Pyłek babki lancetowatej; w10 Pyłek komosy białej; w21Pyłek parietarii judaica; w01 Pyłek ambrozji w06 Pyłek bylicy; e01 Naskórek kota; e02/05 Naskórek psa; e03 Naskórek konia; m06 Alternaria alternata; m03 Aspergillus fumigatus; m05 Candida albicans; d201 Blomia tropicalis; d01 D.pteronyssinus; d02 D.farinae; k82 Lateks; i06 Karaluch; k202 CCD |
706 | Panel POLYCHECK - Panel oddechowy (20 alergenów) | pyłku brzozy brodawkowej (t3), pyłku olszyny szarej (t2), pyłku leszczyny (t4), pyłku dębu (t7), pyłku tymotki (g6), pyłku żyta (g12), pyłku bylicy sp. (w6), pyłku babki lancetowatej w9), D. pteronyssinus (d1), D. farinae (d2), naskórka psa (e2), naskórka kota (e1), naskórka konia (e3), naskórka świnki morskiej (e6), naskórka chomika (e84), naskórka królika (e82), Aspergillus fumigatus (m3), Cladosporium herbarum (m2), Penicillum notatum (m1), Alternaria alternata (m6) |
861 | Panel POLYCHECK - Panel oddechowy I (10 alergenów) | t03 Pyłek brzozy; t02 Pyłek olszy szarej; t04 Pyłek leszczyny; t07 Pyłek dębu; t09 Oliwka; g06 Tymotka łąkowa; g12 Żyto; w01 Ambrozja; w06 Pyłek bylicy; w09 Pyłek babki lancetowatej |
3962 | Panel POLYCHECK - Panel oddechowy II (10 alergenów) | d01-D.pteronyssinus; d02 D.farinae; e02/e05-Naskórek psa; e01-Naskórek kota; e03 Naskórek konia; e81-Naskórek owcy; m03–Aspergillus fumigatus; m02-Cladosporum herbarum; m01-Penicilum notatum; m06-Alternaria tenuis |
707 | Panel POLYCHECK - Panel oddechowy III (10 alergenów) | pyłku brzozy (t3), pyłku bylicy (w6), mieszaniny pyłku traw (tymotki łąkowej (g6), kłosówki (g13), kupkówki pospolitej (g3), rajgrasu angielskiego (g5), wiechliny łąkowej (g8) i kostrzewy łąkowej (g4)), pyłku żyta (g12), D. pteronyssinus (d1), D. farinae (d2), naskórka psa (e2/e5), sierści kota (e1), mieszaniny alergenów piór ptasich (gęsi (e70), kury (e 85), kaczki (e86 i indyka (e89), mieszaniny zarodników pleśni (Cladosporium herbarium (m2), Alternaria alternata (m6) |
853 | Panel POLYCHECK - Panel pokarmowy (30 alergenów) | f25 Pomidor; f96 Awokado; f92 Banan; fx29 Cytrusy Mix: Cytryna (f208), Limonka (f306), Pomarańcza (f33), Mandarynka (f302); f84 Kiwi; f13 Orzech ziemny; f17 Orzech laskowy; f12 Groch; f14 Soja; f85 Seler; f27 Wołowina; f83 Kurczak; f26 Wieprzowina; f207 Małż; f24 Krewetka; f23 Krab; f40 Tuńczyk; f03 Dorsz; f47 Czosnek; f48 Cebula; f45 Drożdże; f10 sezam; f09 Ryż; f08 Kukurydza; f04 Mąka pszenna; f76 Alfa-laktoalbumina; f77 Beta-laktoglobulina; f78 Kazeina; f01 Białko jaja kurzego; k202 CCD |
705 | Panel POLYCHECK - Panel pokarmowy (20 alergenów) | orzecha laskowego (f17), orzecha ziemnego (f13), orzecha włoskiego (f16), migdała (f20), mleka (f02), białka jaja kurzego (f1), żółtka jaja kurzego (f75), kazeiny (f78), ziemniaka (f35), selera (f85), marchwi (f31), pomidora (f25), dorsza (f03), krewetki (f24), brzoskwini (f95), jabłka (f49), soi (f14), mąki pszennej (f4), sezamu (f10), mąki żytniej (f5) |
708 | Panel POLYCHECK - Panel pokarmowy III (10 alergenów) | mleka (f2); białka jajka kurzego (f1); kazeiny (f78); soi (f14); ryżu (f9); kakao (f93); jabłka (f49); marchwi (f31); mieszaniny mąki zbóż zawierających gluten: pszenicy (f4), żyta (f5), jęczmienia (f6) i owsa (f7) |
709 | Panel POLYCHECK - Panel pokarmowy IV (10 alergenów) | orzecha ziemnego (f13), sezamu (f10), wieprzowiny (f26), mięsa kurczaka (f83), wołowiny (f27), dorsza (f3), mieszaniny owoców cytrusowych (cytryny (f208), limonki (f306), pomarańczy (f33), mandarynki (f302), selera (f85), brzoskwini (f95), pomidora (f25) |
769 | Panel POLYCHECK - Panel mleko krowie plus gluten | pełnego mleka krowiego (F2), jego głównych alergenów: alfa- laktoalbuminy (F76), beta laktoglobuliny (F77), kazeiny (F78) i BSA – surowiczej albuminy wołowej oraz alergenu zbóż glutenowych – glutenu (F79) |
3485 | Panel POLYCHECK - Panel mieszany (pediatryczny) (30 alergenów) | mleka krowiego (f2), alfa-laktoalbuminy (f76), beta-laktoglobulina (f77), BSA, surowiczej albuminy wołowej (e204), kazeiny (f78), białka jaja kurzego (f1), żółtka jaja kurzego (f75), dorsza (f3), ryżu (f9), soi (f14), orzecha arachidowego (f13), orzecha laskowego (f17), marchwi (f31), ziemniaka (f35), jabłka (f49), kakao – czekolady (f93), kurczaka (f83); alergenów oddechowych: naskórka konia (e3), naskórka psa (e2/e5), naskórka kota (e1), Cladosporium herbarum (m2), Alternaria alternata (m6), Aspergillus fumigatus (m3), D. pteronyssiuns (d1), D. farinae (d2), pyłku brzozy (t3), pyłku bylicy (w6); CCD (determinanty cukrowe zawyżające wyniki dla alergenów glikoproteinowych) oraz alergenów w mieszance mąki zbóż zawierających gluten (fx): pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa (odpowiednio: f4/f5/f6/f7) oraz mieszance pyłku 6 traw (gx): tymotki łąkowej, kłosówki, kupkówki pospolitej, rajgrasu angielskiego, wiechliny łąkowej, kostrzewy łąkowej (odpowiednio: g6/g13,g3 /g5/g8/g4) |
704 | Panel POLYCHECK - Panel mieszany (pediatryczny) (20 alergenów) | orzecha ziemnego (f13), mleka (f02), białka jaja kurzego (f1), żółtka jaja kurzego (f75), ziemniaka (f35), marchwi (f31), dorsza (f03), jabłka (f49), soi (f14), mąki pszennej (f4); pyłku brzozy brodawkowej (t3), pyłku traw (mix), pyłku bylicy sp. (w6), D. pteronyssinus (d1), D. farinae (d2), naskórka psa (e2) naskórka kota (e1), naskórka konia (e3), Aspergillus fumigatus (m3), Cladosporium herbarum (m2) |
723 | Panel POLYCHECK - Panel atopowy (30 alergenów) | mleka (f2), alfa-laktoalbuminy (f76), beta-laktoglobuliny (f77), kazeiny (f78), białka jaja kurzego (f1), żółtka jaj kurzego (f75), dorsza (f3), orzecha ziemnego (f13), kakao (f93), soi (f14), jabłka(f49), marchwi (f31), pomidora (f25), miksu mąki (mieszanki: pszenicy (f4), żyta (f5), jęczmienia (f5), owsa (f7)), mięsa kurczaka (f83), cytrusów (mieszanki: cytryny (f206), limonki (f306), pomarańczy (f33), mandarynki (f302)), ryżu (f9); miksu pyłku traw (mieszanki: tymotki łąkowej (g6), kłosówki (g13), kupkówki pospolitej (g3), rajgrasu angielskiego (g5), wiechliny łąkowej (g8), kostrzewy łąkowej (g8)), pyłku żyta (g12); naskórków: psa (e2) i kota (e1); Cladosporium herbarum (m2), Alternaria tenuis - alternata (m6), Aspergillus fumigatus (m3), ); D. pteronyssinus (d1), D. farinae (d2); pyłku: leszczyny (t4), brzozy (t3), bylicy pospolitej (w6), CCD |
758 | Panel POLYCHECK - Panel atopowy (20 alergenów) | mleka (f2); kazeiny (f78); α- laktoalbulminy (f76); β- laktoglobuliny (f77); surowiczej albuminy bydlęcej (e 204, Bos d 6, Bos d 6.0101, dawniej BSA), ryżu (f9) soi (f14); banana (f72); wieprzowiny (f26); wołowiny (f27); mięsa kurczaka (f83), drożdży (f45); 20 alergenów naniesionych jako mieszanki (miksy) alergenów: białka i żółtka jaja kurzego (f1/f75); mąki zbóż zawierających gluten: pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa (f4/f5/f6/f7); mieszanki alergenów roztoczy kurzu domowego: D. pteronyssinus, D. farinae (d1/d2); pleśni: Cladosporium herbarum i Alternaria alternata (m2/m6); pyłku drzew późnych: brzozy i dębu (t3/t42); pyłku drzew wczesnych: olchy i leszczyny (t2/t4); pyłku 6 traw: tymotki łąkowej, kłosówki, kupkówki pospolitej, rajgrasu angielskiego, wiechliny łąkowej, kostrzewy łąkowej (g6/g13,g3/g5/g8/g4) oraz IgE całkowita |
724 | Panel POLYCHECK - Panel - jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka) | jad: pszczoły (i1), osy (i3), szerszenia europejskiego (i75), komara (i71), meszki oraz CCD |
862 | Panel POLYCHECK - Panel alergenów - antybiotyki (10 alergenów) | c01 Penicillin G; c02 Penicillin V; c05 Ampicillin; c06 Amoxicillin; c223 Sulfamethoxazole; c201 Cephalosporin; c436 Ofloxacin; c07 Cefaclor; c103 Tetracycline; c212 Erythromycin |
3948 | Panel POLYCHECK - Komponenty alergenowe pyłków (tymotka łąkowa, brzoza) | tymotki (g6) i brzozy (t3) oraz rekombinantowych alergenów molekularnych tymotki: rPhl p 1 (g205), rPhl p 5 (g215), rPhl p 7 (g210), rPhl p 12 (g212) oraz brzozy: rBet v 1 i rBet v 2 |
3743 | Panel POLYCHECK - Komponenty alergenowe roztoczy | |
3964 | Panel POLYCHECK - Komponenty alergenowe jaja kurzego | białka (f1) i żółtka (f75) oraz oddzielnie składniki molekularne, białka jaja kurzego: owomukoid Gal d 1; owoalbuminę Gal d 2, konalbuminę Gal d 3 i Gal d4 lizozym |
3963 | Panel POLYCHECK - Komponenty alergenowe orzeszków ziemnych | |
3965 | ALEX - Panel alergenów molekularnych (283 parametry) |
Godziny otwarcia:
Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach:
8:00-18:00 - POZ
8.00-20.00 - Usługi komercyjne
Punkt Pobrań - POZ i komercja:
Od 1.08.2024:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00
Punkt Pobrań - Poradnia Leczenia Osteoporozy:
Od 1.08.2024:
Wtorek: 8.00-10.30
Środa: 12.00-15.00
Rejestracja ogólna:
Gabinet Zabiegowy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach:
13.00-18.00 - EKG, zastrzyki, holtery, próby wysiłkowe, realizacja programów profilaktycznych POZ i in.
Poradnia Dzieci Zdrowych i Punkt Szczepień:
Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00-15.00.
Profilaktyka - Gabinet Pielęgniarki
Ostatnia środa miesiąca w godzinach 13.00-15.00. Obowiązują zapisy.